The table below lists Georgia’s largest banks. The Banks are listed according to their assets
Position | Bank | Employees | City | Total assets* |
1 | TBC Bank | 2,250 | Tbilisi | 5,780 |
2 | Bank of Georgia | 5001-10,000 | Tbilisi | 5,395 |
3 | Liberty Bank | 4560 | Tbilisi | 711 |
4 | Basis Bank | 150 | Tbilisi | 528 |
5 | VTB Bank of Georgia | 1154 | Tbilisi | 526 |
6 | ProCredit Bank | 60 | Tbilisi | 477 |
7 | Cartu Bank | 370 | Tbilisi | 413 |
8 | Terabank | 4000 | Tbilisi | 324 |
9 | Credo Bank | 440 | Tbilisi | 323 |
10 | Halyk Bank | 250 | Tbilisi | 162 |
*Total assets is in USD Millions